Relaterade dokument

Referensobjekt

Relaterade dokument

 
Böcker Storlek Ladda hem
 
 

En bok om sträckmetall

5,2MB

Ladda hem

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr Flexmetall - sträckmetall med variabel maska

2,1MB

Ladda hem

 

Broschyr Sträckmetall

5,8MB

Ladda hem

 

Lagerformat sträckmetall

Lagerförda format av sträckmetall från Häfla Bruk

För att visa/dölja illustrationer på de olika maskvidderna, klicka här »

Sträckmetal med maskvidd: 12 x 6 mm
Maskvidd: 12 x 6 mm

Sträckmetal med maskvidd: 20 x 10 mm
Maskvidd: 20 x 10 mm

Sträckmetal med maskvidd: 28 x 12 mm
Maskvidd: 28 x 12 mm

Sträckmetal med maskvidd: 42 x 16 mm / 42 x 18 mm<
Maskvidd: 42 x 18 mm

Sträckmetal med maskvidd:62 x 26 mm / 62 x 28 mm
Maskvidd: 62 x 28 mm

Stormaskig sträckmetall: 75 x 32 mm
Maskvidd: 75 x 32 mm

Stormaskig sträckmetall: 115 x 44 mm
Maskvidd: 115 x 44 mm

Stormaskig sträckmetall: 200 x 76 mm
Maskvidd: 200 x 76 mm

                 
Benämning Maskvidd (mm) Gods
S x T (mm)
Art. nr. Bredd (mm) Längd (mm) Ytbehandling Vikt (kg/st) Fri area
                 
168/1510 16x8 1,5x1,0 2104301 1000 2400 Obehandlad 7,2 62,5%
                 
2010/2015 20x10 2,0x1,5 2104401 1000 2250 Obehandlad 10,8 60,0%
2010/2015 20x10 2,0x1,5 2104400 1000 2250 Varmförzinkad 12,6 60,0%
                 
2812/2010 28x12 2,0x1,0 2104451 1500 1500 Obehandlad 6,0 66,6%
2812/2515 28x12 2,5x1,5 2104531 1500 1600 Obehandlad 12,0 58,3%
2812/2515 28x12 2,5x1,5 2104530 1500 1600 Varmförzinkad 14,0 58,3%
2812/2515 28x12 2,5x1,5 2104535 1500 2200 Obehandlad 16,5 58,3%
2812/2515 28x12 2,5x1,5 2104536 1500 2200 Varmförzinkad 19,3 58,3%
2812/3015 28x12 3,0x1,5 2104561 1500 2200 Obehandlad 18,5 50,0%
2812/3015 28x12 3,0x1,5 2104560 1500 2200 Varmförzinkad 20,3 50,0%
                 
4218/2010 42x18 2,0x1,0 2104581 1500 1800 Obehandlad 4,8 77,8%
4218/2020 42x18 2,0x2,0 2104584 1500 1700 Obehandlad 9,1 77,7%
4218/2020 42x18 2,0x2,0 2104585 1500 1700 Varmförzinkad 10,0 77,7%
4218/2020 42x18 2,0x2,0 2104582 1500 2000 Obehandlad 10,7 77,7%
4218/2020 42x18 2,0x2,0 2104583 1500 2000 Varmförzinkad 11,7 77,7%
4218/2520 42x18 2,5x2,0 2104681 1000 2500 Obehandlad 11,1 72,3%
4218/2520 42x18 2,5x2,0 2104680 1000 2500 Varmförzinkad 12,2 72,3%
4218/4030 42x18 4,0x3,0 2104741 1000 2000 Obehandlad 21,3 55,5%
4218/4030 42x18 4,0x3,0 2104740 1000 2000 Varmförzinkad 23,4 55,5%
4218/4030 42x18 4,0x3,0 2104751 1500 2000 Obehandlad 31,9 55,5%
4218/4030 42x18 4,0x3,0 2104750 1500 2000 Varmförzinkad 35,1 55,5%
4218/4530 42x18 4,5x3,0 2104771 1000 2000 Obehandlad 21,3 49,9%
4218/4530 42x18 4,5x3,0 2104770 1000 2000 Varmförzinkad 23,4 49,9%
4218/4530 42x18 4,5x3,0 2104781 1500 2000 Obehandlad 31,9 49,9%
4218/4530 42x18 4,5x3,0 2104780 1500 2000 Varmförzinkad 35,1 49,9%
4218/4530 42x18 4,5x3,0 2104791 1200 2000 Obehandlad 25,5 49,9%
4218/4530 42x18 4,5x3,0 2104790 1200 2000 Varmförzinkad 28,1 49,9%
             
6228/2020 62x28 2,0x2,0 2105011 2000 2000 Obehandlad 9,1 85,7%
6228/2020 62x28 2,0x2,0 2105010 2000 2000 Varmförzinkad 10,1 85,7%
6228/4030 62x28 4,0x3,0 2105141 1000 2500 Obehandlad 17,1 71,4%
6228/4030 62x28 4,0x3,0 2105140 1000 2500 Varmförzinkad 18,8 71,4%
6228/4030 62x28 4,0x3,0 2105111 1500 2000 Obehandlad 20,5 71,4%
6228/4030 62x28 4,0x3,0 2105110 1500 2000 Varmförzinkad 22,6 71,4%
6228/4530 62x28 4,5x3,0 2105151 1500 1600 Obehandlad 16,4 67,9%
6228/4530 62x28 4,5x3,0 2105150 1500 1600 Varmförzinkad 18,1 67,9%
6228/4530 62x28 4,5x3,0 2105171 1000 2500 Obehandlad 17,1 67,9%
6228/4530 62x28 4,5x3,0 2105170 1000 2500 Varmförzinkad 18,8 67,9%
6228/4530 62x28 4,5x3,0 2105181 1500 2000 Obehandlad 20,5 67,9%
6228/4530 62x28 4,5x3,0 2105180 1500 2000 Varmförzinkad 22,6 67,9%
6228/6030 62x28 6,0x3,0 2105211 1200 2250 Obehandlad 26,4 57,1%
6228/6030 62x28 6,0x3,0 2105210 1200 2250 Varmförzinkad 29,0 57,1%
6228/6030 62x28 6,0x3,0 2105221 1500 2250 Obehandlad 33,0 57,1%
6228/6030 62x28 6,0x3,0 2105220 1500 2250 Varmförzinkad 36,3 57,1%
6228/6030 62x28 6,0x3,0 2105231 2000 2250 Obehandlad 44,7 57,1%
6228/6030 62x28 6,0x3,0 2105230 2000 2250 Varmförzinkad 49,2 57,1%
6228/6040 62x28 6,0x4,0 2105261 1500 2300 Obehandlad 47,3 57,1%
6228/6040 62x28 6,0x4,0 2105260 1500 2300 Varmförzinkad 52,0 57,1%
                 
7532/5530 75x32 5,5x3,0 2105356 1250 2250 Obehandlad 22,0 65,6%
7532/5530 75x32 5,5x3,0 2105350 1250 2250 Varmförzinkad 25,6 65,6%
7532/5530 75x32 5,5x3,0 2105361 1500 2250 Obehandlad 26,0 65,6%
7532/5530 75x32 5,5x3,0 2105360 1500 2250 Varmförzinkad 28,1 65,6%
                 
11544/3030 115x44 3,0x3,0 2105538 2400 1500 Obehandlad 11,2 87,0%
11544/3030 115x44 3,0x3,0 2105539 2400 1500 Varmförzinkad 12,3 87,0%
11544/4530 115x44 4,5x3,0 2105571 2000 2400 Obehandlad 23,6 79,5%
11544/4530 115x44 4,5x3,0 2105570 2000 2400 Varmförzinkad 25,9 79,5%
11544/6040 115x44 6,0x4,0 2105581 1500 2000 Obehandlad 26,2 72,8%
11544/6040 115x44 6,0x4,0 2105580 1500 2000 Varmförzinkad 28,8 72,8%
11544/9040 115x44 9,0x4,0 2105601 1500 2500 Obehandlad 49,1 54,0%
11544/9040 115x44 9,0x4,0 2105600 1500 2500 Varmförzinkad 54,0 54,0%
                 
20076/6040 200x76 6,0x4,0 2105701 1500 2400 Obehandlad 18,2 84,2%
20076/6040 200x76 6,0x4,0 2105700 1500 2400 Varmförzinkad 20,0 84,2%
                 
4218/2520* 42x18 2,5x2,0 2181006 1000 2000 Obehandlad 8,9 72,3%
               

*) Rostfritt utförande