Relaterade dokument

Referensobjekt

Relaterade dokument

 
Böcker Storlek Ladda hem
 
 

En bok om sträckmetall

5,2MB

Ladda hem

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr Flexmetall - sträckmetall med variabel maska

2,1MB

Ladda hem

 

Broschyr Sträckmetall

5,8MB

Ladda hem

 

Medelstor maskvidd

Som medelstor maskvidd räknar vi från 28 x 12 till 62 x 28 mm. Dessa sträckmetalltyper kan användas till det mesta, t.ex maskinskydd, avskärmningar, ventilationsgaller, vägg och takbeklädnad och till halksäkra gångbanor (med grov plåt).

 

Sträckmetal med maskvidd: 28 x 12 mm
Maskvidd: 28 x 12 mm

Sträckmetal med maskvidd: 42 x 16 mm / 42 x 18 mm<
Maskvidd: 42 x 16 mm / 42 x 18 mm

Sträckmetal med maskvidd: 50 x 20 mm
Maskvidd: 50 x 20 mm

Sträckmetal med maskvidd:62 x 26 mm / 62 x 28 mm
Maskvidd: 62 x 26 mm / 62 x 28 mm

Beteckning:
Maskvidd:
Sträckmetall med medelstor maskvidd (klicka på beteckning för illustration)
 
Beteckning Maskvidd (mm) Gods S x T (mm) Obeh. vikt (kg/m²) Fzv vikt (kg/m²) Dogal vikt (kg/m²) Alum. vikt (kg/m²) Fri area
               
2812/2505 28 x 12 2,5 x 0,5 1,67   1,67 0,58 58,3%
2812/2010* 28 x 12 2,0 x 1,0 2,67   2,67 0,93 66,6%
2812/2510 28 x 12 2,5 x 1,0 3,33   3,33 1,17 58,4%
2812/2015 28 x 12 2,0 x 1,5 4,00 4,68   1,40 66,7%
2812/2515* 28 x 12 2,5 x 1,5 5,00 5,85     58,3%
2812/3015* 28 x 12 3,0 x 1,5 6,00 7,02   2,10 50,0%
2812/4520 28 x 12 4,5 x 2,0 12,00 13,44   4,20 25,0%
               
4216/2010 42 x 16 2,0 x 1,0 2,00   2,00 0,70 75,0%
4216/2510 42 x 16 2,5 x 1,0 2,50   2,50 0,88 68,8%
4216/2520 42 x 16 2,5 x 2,0 5,00 5,60   1,75 68,8%
4216/3020 42 x 16 3,0 x 2,0 6,00 6,72   2,10 62,5%
               
4218/2010* 42 x 18 2,0 x 1,0 1,78       77,8%
4218/2510 42 x 18 2,5 x 1,0 2,22   2,22 0,78 72,3%
4218/3010 42 x 18 3,0 x 1,0 2,67   2,67 0,93 66,6%
4218/2515 42 x 18 2,5 x 1,5 3,33 3,90   1,17 72,3%
4218/3015 42 x 18 3,0 x 1,5 4,00 4,68   1,40 66,7%
4218/2020* 42 x 18 2,0 x 2,0 3,57 3,90   1,25 77,7%
4218/2520* 42 x 18 2,5 x 2,0 4,44 4,98   1,56 72,3%
4218/3030 42 x 18 3,0 x 3,0 8,00 8,72   2,80 66,7%
4218/4030* 42 x 18 4,0 x 3,0 10,67 11,63   3,73 55,5%
4218/4530* 42 x 18 4,5 x 3,0 12,03 13,11   4,20 49,9%
               
5020/2010 50 x 20 2,0 x 1,0 1,60   1,60 0,56 80,0%
5020/2515 50 x 20 2,5 x 1,5 3,00 3,51   1,05 75,0%
5020/2520 50 x 20 2,5 x 2,0 4,00 4,48   1,40 75,0%
5020/3020 50 x 20 3,0 x 2,0 4,80 5,38   1,68 70,0%
5020/3030 50 x 20 3,0 x 3,0 7,20 7,85   2,52 70,0%
5020/4530 50 x 20 4,5 x 3,0 10,80 11,77 3,78   55,0%
               
6226/3020 62 x 26 3,0 x 2,0 3,69 4,14   1,29 76,9%
6226/4020 62 x 26 4,0 x 2,0 4,92 5,51   1,72 69,3%
6226/3025 62 x 26 3,0 x 2,5 4,62 5,03     76,9%
6226/3030 62 x 26 3,0 x 3,0 5,54 6,04   1,94 76,9%
6226/4530 62 x 26 4,5 x 3,0 8,31 9,06   2,91 65,4%
               
6228/2510 62 x 28 2,5 x 1,0 1,43   1,43 0,50 82,1%
6228/3010 62 x 28 3,0 x 1,0 1,71   1,71 0,60 78,6%
6228/2515 62 x 28 2,5 x 1,5 2,14 2,51   0,75 82,2%
6228/3015 62 x 28 3,0 x 1,5 2,57 3,01   0,90 78,6%
6228/2020* 62 x 28 2,0 x 2,0 2,29 2,56   0,80 85,7%
6228/2520 62 x 28 2,5 x 2,0 2,86 3,20   1,00 82,1%
6228/3030 62 x 28 3,0 x 3,0 5,14 5,61   1,80 78,6%
6228/4030* 62 x 28 4,0 x 3,0 6,86 7,47   2,40 71,4%
6228/4530* 62 x 28 4,5 x 3,0 7,71 8,41   2,70 67,9%
6228/6030* 62 x 28 6,0 x 3,0 10,29 11,21   3,60 57,1%
6228/7030 62 x 28 7,0 x 3,0 12,03 13,11   4,20 49,9%
6228/6040* 62 x 28 6,0 x 4,0 13,72 14,95     57,1%
               
*) lagerformat