Relaterade dokument

Referensobjekt

Relaterade dokument

 
Böcker Storlek Ladda hem
 
 

En bok om sträckmetall

5,2MB

Ladda hem

 
Broschyrer Storlek Ladda hem
 
 

Broschyr Flexmetall - sträckmetall med variabel maska

2,1MB

Ladda hem

 

Broschyr Sträckmetall

5,8MB

Ladda hem

 

Stormaskig sträckmetall

Som stormaskig sträckmetall räknar vi maskvidder från 75 x 32 till 200 x 76 mm. Stormaskig sträckmetall används till avskärmningar, staket, räcken, inbrottsskydd, transport- och lastskydd, butiksinredningar m.m. Andra maskvidder kan tillverkas om kvantiteten motiverar verktygskostnaden.

 

Stormaskig sträckmetall: 75 x 32 mm
Maskvidd: 75 x 32 mm

Stormaskig sträckmetall: 85 x 38 mm
Maskvidd: 85 x 38 mm

Stormaskig sträckmetall: 115 x 44 mm
Maskvidd: 115 x 44 mm

Stormaskig sträckmetall: 200 x 76 mm
Maskvidd: 200 x 76 mm

Beteckning:
Maskvidd:
Stormaskig sträckmetall (klicka på beteckning för illustration)
 
Beteckning Maskvidd (mm) Gods S x T (mm) Obeh. vikt (kg/m²) Fzv vikt (kg/m²) Dogal vikt (kg/m²) Alum. vikt (kg/m²) Fri area
               
7532/2015 75 x 32 2,0 x 1,5 1,50 1,76   0,53 87,5%
7532/2515 75 x 32 2,5 x 1,5 1,88 2,19   0,66 84,3%
7532/2520 75 x 32 2,5 x 2,0 2,50 2,80   0,88 84,4%
7532/3020 75 x 32 3,0 x 2,0 3,00 3,36   1,05 81,3%
7532/3025 75 x 32 3,0 x 2,5 3,75 4,09     81,3%
7532/3030 75 x 32 3,0 x 3,0 4,50 4,91   1,58 81,3%
7532/4030 75 x 32 4,0 x 3,0 6,00 6,54   2,10 75,0%
7532/5530* 75 x 32 5,5 x 3,0 8,25 9,10     65,6%
8538/3020 85 x 38 3,0 x 2,0 2,53 2,83   0,88 84,2%
8538/4020 85 x 38 4,0 x 2,0 3,37 3,77   1,18 78,9%
8538/3030 85 x 38 3,0 x 3,0 3,79 4,13   1,33 84,2%
8538/4530 85 x 38 4,5 x 3,0 5,70 6,21   1,99 76,3%
11544/2015 115 x 44 2,0 x 1,5 1,09 1,28   0,38 90,9%
11544/2515 115 x 44 2,5 x 1,5 1,36 1,60   0,48 88,7%
11544/3020 115 x 44 3,0 x 2,0 2,18 2,44   0,76 86,4%
11544/2530 115 x 44 2,5 x 3,0 2,73 2,98   0,98 88,6%
11544/3030* 115 x 44 3,0 x 3,0 3,11 3,42   1,18 87,0%
11544/4530* 115 x 44 4,5 x 3,0 4,92 5,36   1,72 79,5%
11544/6040* 115 x 44 6,0 x 4,0 8,72 9,50     72,8%
11544/9040* 115 x 44 9,0 x 4,0 14,72 16,19     54,0%
20076/6040* 200 x 76 6,0 x 4,0 5,06 5,56     84,2%
               
*) lagerformat