
Gallerdurk – Lagerfört
Gallerdurk är ett mycket halksäkert material vilket gör det lämpligt att använda som golv i fabrikslokaler och på bryggor, som trappsteg eller handikappramper.
Gångtrafik
GD 33/75 och GDX 33/37 för persontrafik
Den vanligaste gallerdurken är gångdurk typ GD 33/75 och GDX 33/37 med 33 mm avstånd mellan bärstålen och 75 mm alternativt 37 mm mellan tvärstålen. Denna durk uppfyller alla krav på bärförmåga, styvhet och halksäkerhet. Den har alltså ett mycket brett användningsområde. Därför lagerhåller vi denna durktyp i standardformat.
Lagerförd GCM/GDCM-durk
Häfla Bruk lagerhåller gallerdurk i storlekar från 300 x 1000 till 1500 x 1000 mm i höjd 25, 30 och 40 mm.
Alltid snabb leverans från lagret
Häfla Bruks gallerdurk tillverkas formatskuren efter kundritningar eller i ett antal standardformat som finns på lager. Gallerdurken som lagerförs i färdiga format finns tillgänglig för snabba och enkla leveranser. Gallren tillverkas med stor måttnoggrannhet och levereras varmförzinkade vilket innebär att de är tåliga mot rostangrepp.
Häfla Bruks lagerförda gånggaller tillverkas i dimensioner som gör dem lämpliga för till exempel golv, landgångar och ramper. Materialet är mycket halksäkert och fungerar därför bra som exempelvis golv i fabrikslokaler. Gallren kan också användas som solskydd eller som byggnadsmaterial med stort estetiskt värde.
Den vanligaste gallerdurken är vår gångdurk typ GD 33/75 med 33 mm avstånd mellan bärstängerna och 75 mm mellan tvärstängerna. Bärstångshöjden 25 eller 30 mm. Denna durk uppfyller alla normala krav på bärförmåga, styvhet och halksäkerhet och har ett mycket brett användningsområde.
Gånggaller typ GDCM
Maskvidd c/c 33 x 75 mm.
Gallerhöjd 25, 30 eller 40 mm.
Varmförzinkat utförande.
Gånggaller typ GCM
Maskvidd c/c 33 x 37 mm.
Gallerhöjd 25 eller 30 mm.
Alla galler med kantstång.
Varmförzinkat utförande.
Gånggaller typ G 17 x 75
Maskvidd c/c 17 x 75 mm.
Gallerhöjd 25 eller 30 mm.
Alla galler med kantstång.
Varmförzinkat utförande.
Gallerlängd och utläggning
Anpassa i största möjliga utsträckning utläggningen efter gallrets standardbredd (1000 mm) för att få det mest ekonomiska alternativet. Om gallerdurken skall läggas över flera upplag, väljs med fördel galler som täcker flera upplag. Nedböjningen vid belastning blir mindre, man får vackrare mönster och ett mindre antal skarvar.
För att undvika felläggning med bärstången (gallrets bärande konstruktion), undvik galler med kvadratiska mått.
Gånggaller typ GDCM gallerhöjd 25
Benämning | Längd x Bredd (mm) | Bärstång | Artikelnummer | Lagersortiment | Vikt (kg/st) |
---|---|---|---|---|---|
GDCM 25 | 300 x 1000 | 25/2 | H62520301001 | X | 4,7 |
GDCM 25 | 310 x 1000 | 25/2 | H62520311001 | X | 4,8 |
GDCM 25 | 320 x 1000 | 25/2 | H62520321001 | X | 4,9 |
GDCM 25 | 330 x 1000 | 25/2 | H62520331001 | X | 5,0 |
GDCM 25 | 340 x 1000 | 25/2 | H62520341001 | X | 5,3 |
GDCM 25 | 350 x 1000 | 25/2 | H62520351001 | X | 5,4 |
GDCM 25 | 360 x 1000 | 25/2 | H62520361001 | X | 5,6 |
GDCM 25 | 370 x 1000 | 25/2 | H62520371001 | X | 5,7 |
GDCM 25 | 380 x 1000 | 25/2 | H62520381001 | X | 5,8 |
GDCM 25 | 390 x 1000 | 25/2 | H62520391001 | X | 6,0 |
GDCM 25 | 400 x 1000 | 25/2 | H62520401001 | X | 6,1 |
GDCM 25 | 410 x 1000 | 25/2 | H62520411001 | X | 6,2 |
GDCM 25 | 420 x 1000 | 25/2 | H62520421001 | X | 6,4 |
GDCM 25 | 430 x 1000 | 25/2 | H62520431001 | X | 6,5 |
GDCM 25 | 440 x 1000 | 25/2 | H62520441001 | X | 6,7 |
GDCM 25 | 450 x 1000 | 25/2 | H62520451001 | X | 6,8 |
GDCM 25 | 460 x 1000 | 25/2 | H62520461001 | X | 6,9 |
GDCM 25 | 470 x 1000 | 25/2 | H62520471001 | X | 7,0 |
GDCM 25 | 480 x 1000 | 25/2 | H62520481001 | X | 7,1 |
GDCM 25 | 490 x 1000 | 25/2 | H62520491001 | X | 7,3 |
GDCM 25 | 500 x 1000 | 25/2 | H62520501001 | X | 7,4 |
GDCM 25 | 510 x 1000 | 25/2 | H62520511001 | X | 7,7 |
GDCM 25 | 520 x 1000 | 25/2 | H62520521001 | X | 7,8 |
GDCM 25 | 530 x 1000 | 25/2 | H62520531001 | X | 7,9 |
GDCM 25 | 540 x 1000 | 25/2 | H62520541001 | X | 8,1 |
GDCM 25 | 550 x 1000 | 25/2 | H62520551001 | X | 8,2 |
GDCM 25 | 560 x 1000 | 25/2 | H62520561001 | X | 8,3 |
GDCM 25 | 570 x 1000 | 25/2 | H62520571001 | X | 8,4 |
GDCM 25 | 580 x 1000 | 25/2 | H62520581001 | X | 8,5 |
GDCM 25 | 590 x 1000 | 25/2 | H62520591001 | X | 8,7 |
GDCM 25 | 600 x 1000 | 25/2 | H62520601001 | X | 8,8 |
GDCM 25 | 610 x 1000 | 25/2 | H62520611001 | X | 8,9 |
GDCM 25 | 620 x 1000 | 25/2 | H62520621001 | X | 9,0 |
GDCM 25 | 630 x 1000 | 25/2 | H62520631001 | X | 9,1 |
GDCM 25 | 640 x 1000 | 25/2 | H62520641001 | X | 9,5 |
GDCM 25 | 650 x 1000 | 25/2 | H62520651001 | X | 9,6 |
GDCM 25 | 660 x 1000 | 25/2 | H62520661001 | X | 9,7 |
GDCM 25 | 670 x 1000 | 25/2 | H62520671001 | X | 9,8 |
GDCM 25 | 680 x 1000 | 25/2 | H62520681001 | X | 9,9 |
GDCM 25 | 690 x 1000 | 25/2 | H62520691001 | X | 10,1 |
GDCM 25 | 700 x 1000 | 25/2 | H62520701001 | X | 10,2 |
GDCM 25 | 710 x 1000 | 25/2 | H62520711001 | X | 10,3 |
GDCM 25 | 720 x 1000 | 25/2 | H62520721001 | X | 10,4 |
GDCM 25 | 730 x 1000 | 25/2 | H62520731001 | X | 10,5 |
GDCM 25 | 740 x 1000 | 25/2 | H62520741001 | X | 10,7 |
GDCM 25 | 750 x 1000 | 25/2 | H62520751001 | X | 10,8 |
GDCM 25 | 760 x 1000 | 25/2 | H62520761001 | X | 10,9 |
GDCM 25 | 770 x 1000 | 25/2 | H62520771001 | X | 11,0 |
GDCM 25 | 780 x 1000 | 25/2 | H62520781001 | X | 11,1 |
GDCM 25 | 790 x 1000 | 25/2 | H62520791001 | X | 11,5 |
GDCM 25 | 800 x 1000 | 25/2 | H62520801001 | X | 11,6 |
GDCM 25 | 810 x 1000 | 25/2 | H62520811001 | X | 11,7 |
GDCM 25 | 820 x 1000 | 25/2 | H62520821001 | X | 11,8 |
GDCM 25 | 830 x 1000 | 25/2 | H62520831001 | X | 11,9 |
GDCM 25 | 840 x 1000 | 25/2 | H62520841001 | X | 12,1 |
GDCM 25 | 850 x 1000 | 25/2 | H62520851001 | X | 12,2 |
GDCM 25 | 860 x 1000 | 25/2 | H62520861001 | X | 12,3 |
GDCM 25 | 870 x 1000 | 25/2 | H62520871001 | X | 12,4 |
GDCM 25 | 880 x 1000 | 25/2 | H62520881001 | X | 12,5 |
GDCM 25 | 890 x 1000 | 25/2 | H62520891001 | X | 12,7 |
GDCM 25 | 900 x 1000 | 25/2 | H62520901001 | X | 12,8 |
GDCM 25 | 910 x 1000 | 25/2 | H62520911001 | X | 12,9 |
GDCM 25 | 920 x 1000 | 25/2 | H62520921001 | X | 13,0 |
GDCM 25 | 930 x 1000 | 25/2 | H62520931001 | X | 13,1 |
GDCM 25 | 940 x 1000 | 25/2 | H62520941001 | X | 13,5 |
GDCM 25 | 950 x 1000 | 25/2 | H62520951001 | X | 13,6 |
GDCM 25 | 960 x 1000 | 25/2 | H62520961001 | X | 13,7 |
GDCM 25 | 970 x 1000 | 25/2 | H62520971001 | X | 13,8 |
GDCM 25 | 980 x 1000 | 25/2 | H62520981001 | X | 13,9 |
GDCM 25 | 990 x 1000 | 25/2 | H62520991001 | X | 14,1 |
GDCM 25 | 1000 x 1000 | 25/2 | H62521001001 | X | 14,2 |
GDCM 25 | 1010 x 1000 | 25/2 | H62521011001 | X | 14,3 |
GDCM 25 | 1020 x 1000 | 25/2 | H62521021001 | X | 14,4 |
GDCM 25 | 1030 x 1000 | 25/2 | H62521031001 | X | 14,5 |
GDCM 25 | 1040 x 1000 | 25/2 | H62521041001 | X | 14,6 |
GDCM 25 | 1050 x 1000 | 25/2 | H62521051001 | X | 14,8 |
GDCM 25 | 1060 x 1000 | 25/2 | H62521061001 | X | 14,9 |
GDCM 25 | 1070 x 1000 | 25/2 | H62521071001 | X | 15,0 |
GDCM 25 | 1080 x 1000 | 25/2 | H62521081001 | X | 15,1 |
GDCM 25 | 1090 x 1000 | 25/2 | H62521091001 | X | 15,5 |
GDCM 25 | 1100 x 1000 | 25/2 | H62521101001 | X | 15,6 |
GDCM 25 | 1110 x 1000 | 25/3 | H62531111001 | X | 22,6 |
GDCM 25 | 1120 x 1000 | 25/3 | H62531121001 | X | 22,8 |
GDCM 25 | 1130 x 1000 | 25/3 | H62531131001 | X | 23,0 |
GDCM 25 | 1140 x 1000 | 25/3 | H62531141001 | X | 23,2 |
GDCM 25 | 1150 x 1000 | 25/3 | H62531151001 | X | 23,4 |
GDCM 25 | 1160 x 1000 | 25/3 | H62531161001 | X | 23,5 |
GDCM 25 | 1170 x 1000 | 25/3 | H62531171001 | X | 23,7 |
GDCM 25 | 1180 x 1000 | 25/3 | H62531181001 | X | 23,9 |
GDCM 25 | 1190 x 1000 | 25/3 | H62531191001 | X | 24,1 |
GDCM 25 | 1200 x 1000 | 25/3 | H62531201001 | X | 24,3 |
GDCM 25 | 1210 x 1000 | 25/3 | H62531211001 | X | 24,5 |
GDCM 25 | 1220 x 1000 | 25/3 | H62531221001 | X | 24,6 |
GDCM 25 | 1230 x 1000 | 25/3 | H62531231001 | X | 24,8 |
GDCM 25 | 1240 x 1000 | 25/3 | H62531241001 | X | 25,2 |
GDCM 25 | 1250 x 1000 | 25/3 | H62531251001 | X | 25,4 |
GDCM 25 | 1260 x 1000 | 25/3 | H62531261001 | X | 25,6 |
GDCM 25 | 1270 x 1000 | 25/3 | H62531271001 | X | 25,8 |
GDCM 25 | 1280 x 1000 | 25/3 | H62531281001 | X | 25,9 |
GDCM 25 | 1290 x 1000 | 25/3 | H62531291001 | X | 26,1 |
GDCM 25 | 1300 x 1000 | 25/3 | H62531301001 | X | 26,3 |
GDCM 25 | 1310 x 1000 | 25/3 | H62531311001 | X | 26,5 |
GDCM 25 | 1320 x 1000 | 25/3 | H62531321001 | X | 26,7 |
GDCM 25 | 1330 x 1000 | 25/3 | H62531331001 | X | 26,8 |
GDCM 25 | 1340 x 1000 | 25/3 | H62531341001 | X | 27,0 |
GDCM 25 | 1350 x 1000 | 25/3 | H62531351001 | X | 27,2 |
GDCM 25 | 1360 x 1000 | 25/3 | H62531361001 | X | 27,4 |
GDCM 25 | 1370 x 1000 | 25/3 | H62531371001 | X | 27,6 |
GDCM 25 | 1380 x 1000 | 25/3 | H62531381001 | X | 27,8 |
GDCM 25 | 1390 x 1000 | 25/3 | H62531391001 | X | 28,1 |
GDCM 25 | 1400 x 1000 | 25/3 | H62531401001 | X | 28,3 |
GDCM 25 | 1410 x 1000 | 25/3 | H62531411001 | X | 28,5 |
GDCM 25 | 1420 x 1000 | 25/3 | H62531421001 | X | 28,7 |
GDCM 25 | 1430 x 1000 | 25/3 | H62531431001 | X | 28,9 |
GDCM 25 | 1440 x 1000 | 25/3 | H62531441001 | X | 29,1 |
GDCM 25 | 1450 x 1000 | 25/3 | H62531451001 | X | 29,2 |
GDCM 25 | 1460 x 1000 | 25/3 | H62531461001 | X | 29,4 |
GDCM 25 | 1470 x 1000 | 25/3 | H62531471001 | X | 29,6 |
GDCM 25 | 1480 x 1000 | 25/3 | H62531481001 | X | 29,8 |
GDCM 25 | 1490 x 1000 | 25/3 | H62531491001 | X | 30,0 |
GDCM 25 | 1500 x 1000 | 25/3 | H62531501001 | X | 30,1 |
GDCM 25 | 1600 x 1000 | 25/3 | H62531601001 | X | 32,2 |
GDCM 25 | 1700 x 1000 | 25/3 | H62531701001 | X | 34,2 |
GDCM 25 | 1800 x 1000 | 25/3 | H62531801001 | X | 36,0 |
GDCM 25 | 1900 x 1000 | 25/3 | H62531901001 | X | 38,0 |
GDCM 25 | 2000 x 1000 | 25/3 | H62532001001 | X | 40,1 |
Gånggaller typ GDCM gallerhöjd 30
Benämning | Längd x Bredd (mm) | Bärstång | Artikelnummer | Lagersortiment | Vikt (kg/st) |
---|---|---|---|---|---|
GDCM 30 | 300 x 1000 | 30/2 | H63020301001 | X | 5,4 |
GDCM 30 | 310 x 1000 | 30/2 | H63020311001 | X | 5,5 |
GDCM 30 | 320 x 1000 | 30/2 | H63020321001 | X | 5,7 |
GDCM 30 | 330 x 1000 | 30/2 | H63020331001 | X | 5,8 |
GDCM 30 | 340 x 1000 | 30/2 | H63020341001 | X | 6,1 |
GDCM 30 | 350 x 1000 | 30/2 | H63020351001 | X | 6,2 |
GDCM 30 | 360 x 1000 | 30/2 | H63020361001 | X | 6,5 |
GDCM 30 | 370 x 1000 | 30/2 | H63020371001 | X | 6,6 |
GDCM 30 | 380 x 1000 | 30/2 | H63020381001 | X | 6,7 |
GDCM 30 | 390 x 1000 | 30/2 | H63020391001 | X | 6,9 |
GDCM 30 | 400 x 1000 | 30/2 | H63020401001 | X | 7,0 |
GDCM 30 | 410 x 1000 | 30/2 | H63020411001 | X | 7,2 |
GDCM 30 | 420 x 1000 | 30/2 | H63020421001 | X | 7,4 |
GDCM 30 | 430 x 1000 | 30/2 | H63020431001 | X | 7,6 |
GDCM 30 | 440 x 1000 | 30/2 | H63020441001 | X | 7,7 |
GDCM 30 | 450 x 1000 | 30/2 | H63020451001 | X | 7,9 |
GDCM 30 | 460 x 1000 | 30/2 | H63020461001 | X | 8,0 |
GDCM 30 | 470 x 1000 | 30/2 | H63020471001 | X | 8,1 |
GDCM 30 | 480 x 1000 | 30/2 | H63020481001 | X | 8,3 |
GDCM 30 | 490 x 1000 | 30/2 | H63020491001 | X | 8,4 |
GDCM 30 | 500 x 1000 | 30/2 | H63020501001 | X | 8,6 |
GDCM 30 | 510 x 1000 | 30/2 | H63020511001 | X | 8,9 |
GDCM 30 | 520 x 1000 | 30/2 | H63020521001 | X | 9,1 |
GDCM 30 | 530 x 1000 | 30/2 | H63020531001 | X | 9,2 |
GDCM 30 | 540 x 1000 | 30/2 | H63020541001 | X | 9,3 |
GDCM 30 | 550 x 1000 | 30/2 | H63020551001 | X | 9,5 |
GDCM 30 | 560 x 1000 | 30/2 | H63020561001 | X | 9,6 |
GDCM 30 | 570 x 1000 | 30/2 | H63020571001 | X | 9,8 |
GDCM 30 | 580 x 1000 | 30/2 | H63020581001 | X | 9,9 |
GDCM 30 | 590 x 1000 | 30/2 | H63020591001 | X | 10,1 |
GDCM 30 | 600 x 1000 | 30/2 | H63020601001 | X | 10,2 |
GDCM 30 | 610 x 1000 | 30/2 | H63020611001 | X | 10,3 |
GDCM 30 | 620 x 1000 | 30/2 | H63020621001 | X | 10,5 |
GDCM 30 | 630 x 1000 | 30/2 | H63020631001 | X | 10,6 |
GDCM 30 | 640 x 1000 | 30/2 | H63020641001 | X | 11,0 |
GDCM 30 | 650 x 1000 | 30/2 | H63020651001 | X | 11,1 |
GDCM 30 | 660 x 1000 | 30/2 | H63020661001 | X | 11,3 |
GDCM 30 | 670 x 1000 | 30/2 | H63020671001 | X | 11,4 |
GDCM 30 | 680 x 1000 | 30/2 | H63020681001 | X | 11,6 |
GDCM 30 | 690 x 1000 | 30/2 | H63020691001 | X | 11,7 |
GDCM 30 | 700 x 1000 | 30/2 | H63020701001 | X | 11,8 |
GDCM 30 | 710 x 1000 | 30/2 | H63020711001 | X | 12,0 |
GDCM 30 | 720 x 1000 | 30/2 | H63020721001 | X | 12,1 |
GDCM 30 | 730 x 1000 | 30/2 | H63020731001 | X | 12,3 |
GDCM 30 | 740 x 1000 | 30/2 | H63020741001 | X | 12,4 |
GDCM 30 | 750 x 1000 | 30/2 | H63020751001 | X | 12,6 |
GDCM 30 | 760 x 1000 | 30/2 | H63020761001 | X | 12,7 |
GDCM 30 | 770 x 1000 | 30/2 | H63020771001 | X | 12,8 |
GDCM 30 | 780 x 1000 | 30/2 | H63020781001 | X | 13,0 |
GDCM 30 | 790 x 1000 | 30/2 | H63020791001 | X | 13,3 |
GDCM 30 | 800 x 1000 | 30/2 | H63020801001 | X | 13,5 |
GDCM 30 | 810 x 1000 | 30/2 | H63020811001 | X | 13,6 |
GDCM 30 | 820 x 1000 | 30/2 | H63020821001 | X | 13,8 |
GDCM 30 | 830 x 1000 | 30/2 | H63020831001 | X | 13,9 |
GDCM 30 | 840 x 1000 | 30/2 | H63020841001 | X | 14,1 |
GDCM 30 | 850 x 1000 | 30/2 | H63020851001 | X | 14,2 |
GDCM 30 | 860 x 1000 | 30/2 | H63020861001 | X | 14,3 |
GDCM 30 | 870 x 1000 | 30/2 | H63020871001 | X | 14,5 |
GDCM 30 | 880 x 1000 | 30/2 | H63020881001 | X | 14,6 |
GDCM 30 | 890 x 1000 | 30/2 | H63020891001 | X | 14,8 |
GDCM 30 | 900 x 1000 | 30/2 | H63020901001 | X | 14,9 |
GDCM 30 | 910 x 1000 | 30/2 | H63020911001 | X | 15,1 |
GDCM 30 | 920 x 1000 | 30/2 | H63020921001 | X | 15,2 |
GDCM 30 | 930 x 1000 | 30/2 | H63020931001 | X | 15,3 |
GDCM 30 | 940 x 1000 | 30/2 | H63020941001 | X | 15,7 |
GDCM 30 | 950 x 1000 | 30/2 | H63020951001 | X | 15,8 |
GDCM 30 | 960 x 1000 | 30/2 | H63020961001 | X | 16,0 |
GDCM 30 | 970 x 1000 | 30/2 | H63020971001 | X | 16,1 |
GDCM 30 | 980 x 1000 | 30/2 | H63020981001 | X | 16,3 |
GDCM 30 | 990 x 1000 | 30/2 | H63020991001 | X | 16,4 |
GDCM 30 | 1000 x 1000 | 30/2 | H63021001001 | X | 16,5 |
GDCM 30 | 1010 x 1000 | 30/2 | H63021011001 | X | 16,7 |
GDCM 30 | 1020 x 1000 | 30/2 | H63021021001 | X | 16,8 |
GDCM 30 | 1030 x 1000 | 30/2 | H63021031001 | X | 17,0 |
GDCM 30 | 1040 x 1000 | 30/2 | H63021041001 | X | 17,1 |
GDCM 30 | 1050 x 1000 | 30/2 | H63021051001 | X | 17,3 |
GDCM 30 | 1060 x 1000 | 30/2 | H63021061001 | X | 17,4 |
GDCM 30 | 1070 x 1000 | 30/2 | H63021071001 | X | 17,5 |
GDCM 30 | 1080 x 1000 | 30/2 | H63021081001 | X | 17,7 |
GDCM 30 | 1090 x 1000 | 30/2 | H63021091001 | X | 18,0 |
GDCM 30 | 1100 x 1000 | 30/2 | H63021101001 | X | 18,2 |
GDCM 30 | 1110 x 1000 | 30/2 | H63021111001 | X | 18,3 |
GDCM 30 | 1120 x 1000 | 30/2 | H63021121001 | X | 18,5 |
GDCM 30 | 1130 x 1000 | 30/2 | H63021131001 | X | 18,6 |
GDCM 30 | 1140 x 1000 | 30/2 | H63021141001 | X | 18,8 |
GDCM 30 | 1150 x 1000 | 30/2 | H63021151001 | X | 18,9 |
GDCM 30 | 1160 x 1000 | 30/2 | H63021161001 | X | 19,0 |
GDCM 30 | 1170 x 1000 | 30/2 | H63021171001 | X | 19,2 |
GDCM 30 | 1180 x 1000 | 30/2 | H63021181001 | X | 19,3 |
GDCM 30 | 1190 x 1000 | 30/2 | H63021191001 | X | 19,5 |
GDCM 30 | 1200 x 1000 | 30/2 | H63021201001 | X | 19,6 |
GDCM 30 | 1210 x 1000 | 30/2 | H63021211001 | X | 19,8 |
GDCM 30 | 1220 x 1000 | 30/2 | H63021221001 | X | 19,9 |
GDCM 30 | 1230 x 1000 | 30/2 | H63021231001 | X | 20,0 |
GDCM 30 | 1240 x 1000 | 30/2 | H63021241001 | X | 20,4 |
GDCM 30 | 1250 x 1000 | 30/2 | H63021251001 | X | 20,5 |
GDCM 30 | 1260 x 1000 | 30/2 | H63021261001 | X | 20,7 |
GDCM 30 | 1270 x 1000 | 30/2 | H63021271001 | X | 20,8 |
GDCM 30 | 1280 x 1000 | 30/2 | H63021281001 | X | 21,0 |
GDCM 30 | 1290 x 1000 | 30/2 | H63021291001 | X | 21,1 |
GDCM 30 | 1300 x 1000 | 30/2 | H63021301001 | X | 21,3 |
GDCM 30 | 1310 x 1000 | 30/3 | H63031311001 | X | 31,2 |
GDCM 30 | 1320 x 1000 | 30/3 | H63031321001 | X | 31,5 |
GDCM 30 | 1330 x 1000 | 30/3 | H63031331001 | X | 31,7 |
GDCM 30 | 1340 x 1000 | 30/3 | H63031341001 | X | 31,9 |
GDCM 30 | 1350 x 1000 | 30/3 | H63031351001 | X | 32,1 |
GDCM 30 | 1360 x 1000 | 30/3 | H63031361001 | X | 32,3 |
GDCM 30 | 1370 x 1000 | 30/3 | H63031371001 | X | 32,5 |
GDCM 30 | 1380 x 1000 | 30/3 | H63031381001 | X | 32,8 |
GDCM 30 | 1390 x 1000 | 30/3 | H63031391001 | X | 33,2 |
GDCM 30 | 1400 x 1000 | 30/3 | H63031401001 | X | 33,4 |
GDCM 30 | 1410 x 1000 | 30/3 | H63031411001 | X | 33,6 |
GDCM 30 | 1420 x 1000 | 30/3 | H63031421001 | X | 33,8 |
GDCM 30 | 1430 x 1000 | 30/3 | H63031431001 | X | 34,1 |
GDCM 30 | 1440 x 1000 | 30/3 | H63031441001 | X | 34,3 |
GDCM 30 | 1450 x 1000 | 30/3 | H63031451001 | X | 34,5 |
GDCM 30 | 1460 x 1000 | 30/3 | H63031461001 | X | 34,7 |
GDCM 30 | 1470 x 1000 | 30/3 | H63031471001 | X | 34,9 |
GDCM 30 | 1480 x 1000 | 30/3 | H63031481001 | X | 35,1 |
GDCM 30 | 1490 x 1000 | 30/3 | H63031491001 | X | 35,4 |
GDCM 30 | 1500 x 1000 | 30/3 | H63031501001 | X | 35,6 |
GDCM 30 | 1600 x 1000 | 30/3 | H63031601001 | X | 38,0 |
GDCM 30 | 1700 x 1000 | 30/3 | H63031701001 | X | 40,4 |
GDCM 30 | 1800 x 1000 | 30/3 | H63031801001 | X | 42,5 |
GDCM 30 | 1900 x 1000 | 30/3 | H63031901001 | X | 44,9 |
GDCM 30 | 2000 x 1000 | 30/3 | H63032001001 | X | 47,3 |
Gånggaller typ GDCM gallerhöjd 40
Benämning | Längd x Bredd (mm) | Bärstång | Artikelnummer | Lagersortiment | Vikt (kg/st) |
---|---|---|---|---|---|
GDCM 40 | 300 x 1000 | 40/2 | H64020301001 | X | 6,8 |
GDCM 40 | 310 x 1000 | 40/2 | H64020311001 | X | 7,0 |
GDCM 40 | 320 x 1000 | 40/2 | H64020321001 | X | 7,2 |
GDCM 40 | 330 x 1000 | 40/2 | H64020331001 | X | 7,4 |
GDCM 40 | 340 x 1000 | 40/2 | H64020341001 | X | 7,7 |
GDCM 40 | 350 x 1000 | 40/2 | H64020351001 | X | 7,9 |
GDCM 40 | 360 x 1000 | 40/2 | H64020361001 | X | 8,2 |
GDCM 40 | 370 x 1000 | 40/2 | H64020371001 | X | 8,4 |
GDCM 40 | 380 x 1000 | 40/2 | H64020381001 | X | 8,6 |
GDCM 40 | 390 x 1000 | 40/2 | H64020391001 | X | 8,7 |
GDCM 40 | 400 x 1000 | 40/2 | H64020401001 | X | 8,9 |
GDCM 40 | 410 x 1000 | 40/2 | H64020411001 | X | 9,1 |
GDCM 40 | 420 x 1000 | 40/2 | H64020421001 | X | 9,4 |
GDCM 40 | 430 x 1000 | 40/2 | H64020431001 | X | 9,6 |
GDCM 40 | 440 x 1000 | 40/2 | H64020441001 | X | 9,8 |
GDCM 40 | 450 x 1000 | 40/2 | H64020451001 | X | 10,0 |
GDCM 40 | 460 x 1000 | 40/2 | H64020461001 | X | 10,2 |
GDCM 40 | 470 x 1000 | 40/2 | H64020471001 | X | 10,4 |
GDCM 40 | 480 x 1000 | 40/2 | H64020481001 | X | 10,6 |
GDCM 40 | 490 x 1000 | 40/2 | H64020491001 | X | 10,8 |
GDCM 40 | 500 x 1000 | 40/2 | H64020501001 | X | 10,9 |
GDCM 40 | 510 x 1000 | 40/2 | H64020511001 | X | 11,3 |
GDCM 40 | 520 x 1000 | 40/2 | H64020521001 | X | 11,5 |
GDCM 40 | 530 x 1000 | 40/2 | H64020531001 | X | 11,7 |
GDCM 40 | 540 x 1000 | 40/2 | H64020541001 | X | 11,9 |
GDCM 40 | 550 x 1000 | 40/2 | H64020551001 | X | 12,1 |
GDCM 40 | 560 x 1000 | 40/2 | H64020561001 | X | 12,3 |
GDCM 40 | 570 x 1000 | 40/2 | H64020571001 | X | 12,5 |
GDCM 40 | 580 x 1000 | 40/2 | H64020581001 | X | 12,7 |
GDCM 40 | 590 x 1000 | 40/2 | H64020591001 | X | 12,9 |
GDCM 40 | 600 x 1000 | 40/2 | H64020601001 | X | 13,1 |
GDCM 40 | 610 x 1000 | 40/2 | H64020611001 | X | 13,2 |
GDCM 40 | 620 x 1000 | 40/2 | H64020621001 | X | 13,4 |
GDCM 40 | 630 x 1000 | 40/2 | H64020631001 | X | 13,6 |
GDCM 40 | 640 x 1000 | 40/2 | H64020641001 | X | 14,0 |
GDCM 40 | 650 x 1000 | 40/2 | H64020651001 | X | 14,2 |
GDCM 40 | 660 x 1000 | 40/2 | H64020661001 | X | 14,4 |
GDCM 40 | 670 x 1000 | 40/2 | H64020671001 | X | 14,6 |
GDCM 40 | 680 x 1000 | 40/2 | H64020681001 | X | 14,8 |
GDCM 40 | 690 x 1000 | 40/2 | H64020691001 | X | 15,0 |
GDCM 40 | 700 x 1000 | 40/2 | H64020701001 | X | 15,2 |
GDCM 40 | 710 x 1000 | 40/2 | H64020711001 | X | 15,4 |
GDCM 40 | 720 x 1000 | 40/2 | H64020721001 | X | 15,5 |
GDCM 40 | 730 x 1000 | 40/2 | H64020731001 | X | 15,7 |
GDCM 40 | 740 x 1000 | 40/2 | H64020741001 | X | 15,9 |
GDCM 40 | 750 x 1000 | 40/2 | H64020751001 | X | 16,1 |
GDCM 40 | 760 x 1000 | 40/2 | H64020761001 | X | 16,3 |
GDCM 40 | 770 x 1000 | 40/2 | H64020771001 | X | 16,5 |
GDCM 40 | 780 x 1000 | 40/2 | H64020781001 | X | 16,7 |
GDCM 40 | 790 x 1000 | 40/2 | H64020791001 | X | 17,1 |
GDCM 40 | 800 x 1000 | 40/2 | H64020801001 | X | 17,3 |
GDCM 40 | 810 x 1000 | 40/2 | H64020811001 | X | 17,5 |
GDCM 40 | 820 x 1000 | 40/2 | H64020821001 | X | 17,7 |
GDCM 40 | 830 x 1000 | 40/2 | H64020831001 | X | 17,9 |
GDCM 40 | 840 x 1000 | 40/2 | H64020841001 | X | 18,0 |
GDCM 40 | 850 x 1000 | 40/2 | H64020851001 | X | 18,2 |
GDCM 40 | 860 x 1000 | 40/2 | H64020861001 | X | 18,4 |
GDCM 40 | 870 x 1000 | 40/2 | H64020871001 | X | 18,6 |
GDCM 40 | 880 x 1000 | 40/2 | H64020881001 | X | 18,8 |
GDCM 40 | 890 x 1000 | 40/2 | H64020891001 | X | 19,0 |
GDCM 40 | 900 x 1000 | 40/2 | H64020901001 | X | 19,2 |
GDCM 40 | 910 x 1000 | 40/2 | H64020911001 | X | 19,4 |
GDCM 40 | 920 x 1000 | 40/2 | H64020921001 | X | 19,6 |
