
Modulräcke – lagerfört
Låga underhållskostnader, mycket god hållbarhet och möjligheten att enkelt byta ut moduler vid eventuell skada gör Häflas modulräckessystem till ett mycket lönsamt alternativ. I vårt lager har vi många olika varianter av modulräcken.
Modul | Lagerförd | Höjd | Byggmått | Art.Nr | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Industriräcke toppmontage | 1100 mm | 600 mm | 2001010 | 1 | |
Industriräcke toppmontage | 1100 mm | 900 mm | 2001110 | 2 | |
Industriräcke toppmontage | 1100 mm | 1000 mm | 2001210 | 3 | |
Industriräcke toppmontage | 1100 mm | 2000 mm | 2001310 | 4 | |
Industriräcke sidomontage | 1216 mm | 600 mm | 2001000 | 1 | |
Industriräcke sidomontage | 1216 mm | 900 mm | 2001100 | 2 | |
Industriräcke sidomontage | 1216 mm | 1000 mm | 2001200 | 3 | |
Industriräcke sidomontage | 1216 mm | 2000 mm | 2001300 | 4 | |
Industriräcke ingjutning | 1400 mm | 600 mm | 2001020 | 1 | |
Industriräcke ingjutning | 1400 mm | 900 mm | 2001120 | 2 | |
Industriräcke ingjutning | 1400 mm | 1000 mm | 2001220 | 3 | |
Industriräcke ingjutning | 1400 mm | 2000 mm | 2001320 | 4 | |
Bostadsräcke toppmontage* | 1100 mm | 600 mm | 2001410 | 5 | |
Bostadsräcke toppmontage* | 1100 mm | 900 mm | 2001510 | 6 | |
Bostadsräcke toppmontage* | 1100 mm | 1000 mm | 2001610 | 7 | |
Bostadsräcke toppmontage* | 1100 mm | 2000 mm | 2001710 | 8 | |
Bostadsräcke sidomontage* | 1216 mm | 600 mm | 2001400 | 5 | |
Bostadsräcke sidomontage* | 1216 mm | 900 mm | 2001500 | 6 | |
Bostadsräcke sidomontage* | 1216 mm | 1000 mm | 2001600 | 7 | |
Bostadsräcke sidomontage* | 1216 mm | 2000 mm | 2001700 | 8 | |
Bostadsräcke ingjutning | 1400 mm | 600 mm | 2001420 | 5 | |
Bostadsräcke ingjutning | 1400 mm | 900 mm | 2001520 | 6 | |
Bostadsräcke ingjutning | 1400 mm | 1000 mm | 2001620 | 7 | |
Bostadsräcke ingjutning | 1400 mm | 2000 mm | 2001720 | 8 | |
Industrigrind toppmontage | 1100 mm | 850 mm | 2008010 | 9 | |
Industrigrind toppmontage | 1100 mm | 1050 mm | 2008110 | 9 | |
Industrigrind sidomontage | 1216 mm | 850 mm | 2008000 | 9 | |
Industrigrind sidomontage | 1216 mm | 1050 mm | 2008100 | 9 | |
Bostadsgrind toppmontage | 1100 mm | 850 mm | 2008210 | 10 | |
Bostadsgrind toppmontage | 1100 mm | 1050 mm | 2008310 | 10 | |
Bostadsgrind sidomontage | 1216 mm | 850 mm | 2008200 | 10 | |
Bostadsgrind sidomontage | 1216 mm | 1050 mm | 2008300 | 10 | |
*) Dessa artiklar lagerförs obehandlade men kan på kort tid levereras antingen varmförzinkade, målade eller varmförzinkade + målade. Samtliga artikelnummer avser varmförzinkat utförande.
Detaljer | Lagerförd | Höjd | Längd | Art.nr | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Sparklist K130 | 130 mm | 596 mm | 2002000 | 11 | |
Sparklist K130 | 130 mm | 896 mm | 2002010 | 11 | |
Sparklist K130 | 130 mm | 996 mm | 2002020 | 11 | |
Sparklist K130 | 130 mm | 1996 mm | 2002030 | 11 | |
Sparklist K130 | 130 mm | 2996 mm | 2002035 | 11 | |
Bygelskruv U42 för sparklist | 2003520 | 12 | |||
Sidofäste typ R, enkel | 2003400 | 13 | |||
Sidofäste typ R2, dubbel | 2003410 | 14 | |||
Toppfäste typ R3, enkel | 2003450 | 15 | |||
Toppfäste typ R4, dubbel | 2003460 | 16 | |||
Skarvdon R7 | 2003505 | 17 | |||
Fäste typ R9 för avlyftningsbart räcke, enkelt | 2003470 | 18 | |||
Fäste typ R10 för avlyftningsbart räcke, dubbelt | 2003480 | 19 | |||
Betongfundament, 350 x 240 x 125 mm | BF2000 | 20 | |||
Bygelfäste R11, enkel för stödmur bredd 80 mm | 2003535 | 21 | |||
Bygelfäste R12, enkel för stödmur bredd 100 mm | 2003545 | 21 | |||
Bygelfäste R13, enkel för stödmur bredd 120 mm | 2003555 | 21 | |||
Bygelfäste R14, dubbel för stödmur bredd 80 mm | 2003565 | 22 | |||
Bygelfäste R15, dubbel för stödmur bredd 100 mm | 2003575 | 22 | |||
Bygelfäste R16, dubbel för stödmur bredd 120 mm | 2003585 | 22 |